ISIN | Περιγραφή | Νόμισμα | Ποσό | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Δικαιώματος Πρόωρης Εξόφλησης | Ημερομηνία Λήξης |
XS1499589833 | €10 δισ. Πρόγραμμα Ι Καλυμμένων Ομολογιών | ΕΥΡΩ | 1,500 | 5/10/2016 | - | 5/4/2027 |
XS2237982769 |
Πράσινοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Green Senior Preferred) |
ΕΥΡΩ | 500 | 8/10/2020 | 8/10/2025 | 8/10/2026 |
XS2558592932 | Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Preferred) | ΕΥΡΩ | 500 | 22/11/2022 | 22/11/2026 | 22/11/2027 |
XS2562483441 | Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Preferred) | ΣΤΕΡΛΙΝΑ | 200 | 2/12/2022 | 2/6/2026 | 2/6/2027 |
XS2595343059 | Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) | ΕΥΡΩ | 500 | 3/10/2023 | Οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 3ης Οκτωβρίου 2028 έως (και εξαιρούμενης) της 3ης Ιανουαρίου 2029 | 3/1/2034 |
XS2756298639 | Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Preferred) | ΕΥΡΩ | 600 | 29/1/2024 | 29/1/2028 | 29/1/2029 |
XS2790334184 | Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) | ΕΥΡΩ | 500 | 28/3/2024 | Οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 28ης Μαρτίου 2030 έως (και εξαιρούμενης) της 28ης Ιουνίου 2030 | 28/6/2035 |
XS2940309649 | Πράσινοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Green Senior Preferred) | ΕΥΡΩ | 650 | 19/11/2024 | 19/11/2029 | 19/11/2030 |
Όλα τα ποσά σε € εκ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο "[email protected]".